Uma arquitetura, três especialidades.
A nova arquitetura reduz a fragmentação das soluções, organiza o portfólio em três especialidades e dá lugar ao que já existe hoje: Sistema Control, Ponto eletrônico facial, Suporte, Ajuda e glossário.
- SouERP (indústria)
- SouAGRO (propriedades rurais)
- Sistema Control (fiscal e comercial)
- Ponto eletrônico facial (Portaria 671)
Abrir chamado, acesso remoto, acesso a servidores, download do SouApp para Windows, Android e iOS, solicitar acesso de demonstração.
Novidades, manuais em PDF, vídeos tutoriais e FAQ.
Acesso pelo rodapé e por um item secundário no header.
Soluções dispersas, nomenclaturas distintas e caminhos concorrentes.
Um único menu Soluções agrupa ERP, DEV e TI sob a marca SouTech.
O visitante entende o portfólio em segundos e chega à solução pela necessidade.
Produtos e especialidades
SouERP, SouAGRO e SouApp. Nunca “SouTech ERP”.
ERP, DEV e TI. São as três portas de entrada do portfólio.
Soluções específicas por especialidade
Estrutura: Home, Soluções (catálogo com filtro por especialidade), Especialidade, Solução específica. URL no padrão /especialidade/solucao/. Sem prancha por item: vale a prancha template da página Soluções.
- SouERP para indústriaPronta
- Apontamento de produçãoNova
- MRP e comprasNova
- OEENova
- Rastreabilidade de lotes e qualidadeNova
- Integração com chão de fábrica (Indústria 4.0)Nova
- SouAGRO com LCDPR e rateio entre propriedadesPronta
- Emissão de NF-e, NFC-e e NFS-ePronta
- SPED, ECD, ECF, e-Social e ReinfPronta
- Reforma Tributária (IBS e CBS) no sistemaNova
- PDVPronta
- Força de vendas (Sales Force)Pronta
- Sistema para restaurantes (Pratto)Pronta
- Catálogo digitalPronta
- Ponto eletrônico facial (Portaria 671)Pronta
- Ponto mobile com geolocalizaçãoPronta
- Catraca com reconhecimento facialNova
- Banco de horas e horas extrasPronta
- Aplicativos mobileNova
- Sistemas web sob medidaNova
- Sistemas desktop com integração a hardwareNova
- Integração de sistemas e APIsNova
- Automação e substituição de planilhasNova
- Backup em nuvemNova
- Firewall e segurança de redeNova
- Redes Wi-Fi corporativasNova
- Servidores Linux e nobreakNova
- Suporte e monitoramentoNova
- Venda e configuração de equipamentosNova
- Criação de agentes de IAFase 2
- Customização e integração de ERPFase 2
URL, title, meta description e H1
Title com até 60 caracteres e meta description com até 155. Textos descritivos, sem números ou promessas.
| Página | URL | Title | Meta description | H1 |
|---|---|---|---|---|
| Home | / | SouTech | ERP, desenvolvimento e TI para empresas (49) | Sistemas de gestão, desenvolvimento sob medida e infraestrutura de TI em uma só empresa. Conheça as soluções da SouTech. (120) | Tecnologia para gestão, desenvolvimento e infraestrutura |
| Soluções | /solucoes/ | Soluções SouTech | ERP, DEV e TI (32) | Catálogo de soluções da SouTech organizado por especialidade: ERP, DEV e TI. Encontre a solução pelo desafio da sua empresa. (124) | Soluções por especialidade |
| ERP | /erp/ | ERP para indústria e agro | SouTech (35) | SouERP, SouAGRO, Sistema Control e Ponto eletrônico facial: a família de sistemas de gestão da SouTech. (103) | Sistemas de gestão integrados |
| DEV | /dev/ | Desenvolvimento de sistemas sob medida | SouTech (48) | Sistemas web, desktop, integrações e automações desenvolvidos sob medida para o processo da sua empresa. (104) | Desenvolvimento sob medida |
| TI | /ti/ | Infraestrutura e suporte de TI | SouTech (40) | Redes, servidores, firewall, backup em nuvem, suporte e monitoramento para manter sua operação conectada. (105) | Infraestrutura e suporte de TI |
| Backup em nuvem | /ti/backup-em-nuvem/ | Backup em nuvem para empresas | SouTech (39) | Cópias automáticas e recuperação de dados para manter sua operação protegida. Conheça o backup em nuvem da SouTech. (115) | Backup em nuvem |
| Ponto facial | /erp/ponto-eletronico-facial/ | Ponto eletrônico facial | SouTech (33) | Controle de jornada com reconhecimento facial, conforme a Portaria 671. Conheça a solução de ponto da SouTech. (110) | Ponto eletrônico facial |
| Cases | /cases/ | Cases | SouTech (15) | Projetos da SouTech em ERP, desenvolvimento e TI, com contexto, problema, solução e resultado. (94) | Cases |
| Detalhe de case | /cases/[slug]/ | [Nome do case] | Cases SouTech (30) | Contexto, problema, solução, tecnologia aplicada e resultado do projeto [nome do case]. (87) | [Nome do case] |
| Sobre | /sobre/ | Sobre a SouTech | Nossa história (32) | Desde 2011, de DM Suporte a SouTech Group. Conheça a história, a forma de atuação e as especialidades. (102) | Sobre a SouTech |
| Conteúdos | /conteudos/ | Conteúdos | SouTech (19) | Glossário e artigos sobre gestão, tecnologia e infraestrutura para empresas. (76) | Conteúdos |
| Contato | /contato/ | Fale com um especialista | SouTech (34) | Conte o desafio da sua empresa e fale com um especialista em ERP, desenvolvimento ou TI. (88) | Fale com um especialista |
| Suporte | /suporte/ | Suporte ao cliente | SouTech (28) | Abra um chamado, acesse o suporte remoto e baixe o SouApp. Área para clientes SouTech. (86) | Suporte ao cliente |
| Obrigado | /contato/obrigado/ | Mensagem enviada | SouTech (26) | Recebemos sua mensagem. Um especialista da SouTech entrará em contato. (70) | Mensagem enviada |
| Privacidade | /politica-de-privacidade/ | Política de privacidade | SouTech (33) | Como a SouTech coleta, usa e protege dados pessoais, conforme a LGPD. (69) | Política de privacidade |
| Termos | /termos-de-uso/ | Termos de uso | SouTech (23) | Condições de uso do site da SouTech. (36) | Termos de uso |
Redirecionamentos 301
Do site atual (soutechgroup.com.br, 16 URLs no sitemap) para a nova arquitetura.
| URL atual | Nova URL |
|---|---|
| / | / |
| /solutions/ | /solucoes/ |
| /solutions/saas/ | /erp/ (com páginas de produto /erp/souerp/ e /erp/souagro/) |
| /solutions/fiscal-systems/ | /erp/sistema-control/ |
| /solutions/time-clock/ | /erp/ponto-eletronico-facial/ |
| /solutions/custom-development/ | /dev/ |
| /solutions/it-infrastructure/ | /ti/ |
| /portfolio/ | /cases/ |
| /sobre/ | /sobre/ |
| /contact/ | /contato/ |
| /support/ | /suporte/ |
| /help/ | /ajuda/ |
| /glossario/ e os 3 artigos | /conteudos/glossario/ mantendo os slugs |